‘æ‚Q‰ñ@‘S‘Ž‹ŠoáŠQŽÒƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‘å‰ïŒ‹‰Ê
ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ / ŒÂlB3¬Ñ
/ ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ
ŒÂlB1¬Ñ
s’jŽqt
| ‡ˆÊ | ‡‚ | ‘IŽè–¼ | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | ŒÂlŒv |
| 1 | 2 | ¬“‡‹`‹v | 95 | 94 | 91 | 120 | 99 | 108 | 607 |
| 2 | 1 | “à“c’q–ç | 71 | 82 | 110 | 79 | 58 | 106 | 506 |
| 3 | 6 | —Ñ@‰pK | 73 | 81 | 102 | 71 | 91 | 82 | 500 |
| 4 | 5 | –L“‡Mt | 59 | 96 | 67 | 67 | 89 | 80 | 458 |
| 5 | 7 | ŽRè—Y‘å | 43 | 58 | 58 | 49 | 71 | 87 | 366 |
| 6 | 4 | “c’†“O“ñ | 64 | 62 | 44 | 57 | 59 | 46 | 332 |
| 7 | 3 | –k“ˆ@ŒM | 45 | 50 | 46 | 41 | 22 | 46 | 250 |
s—Žqt
| ‡ˆÊ | ‡‚ | ‘IŽè–¼ | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | ŒÂlŒv |
| 1 | 41 | ]‘ºŒ\–¤ | 117 | 107 | 91 | 98 | 80 | 100 | 593 |
| 2 | 42 | ‹g“c”ü’Ã] | 85 | 51 | 84 | 57 | 48 | 36 | 361 |
ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ / ŒÂlB3¬Ñ / ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ