‘æ‚Q‰ñ@‘S‘Ž‹ŠoáŠQŽÒƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‘å‰ïŒ‹‰Ê
ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ / ŒÂlB3¬Ñ / ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ

ŒÂlB2¬Ñ


s’jŽqt

‡ˆÊ ‡‚ ‘IŽè–¼ 1G 2G 3G 4G 5G 6G ŒÂlŒv
1 19 ’J“àFs 154 164 127 158 123 139 865
2 17 ‚‹´³’j 112 175 180 129 141 127 864
3 14 –ØŒû’q³ 138 143 153 113 165 136 848
4 21 •Ÿ“cˆÀ’j 154 164 131 94 160 129 832
5 20 ªŠÝOŽ÷ 95 95 105 89 102 93 579
6 18 “c’†_–¤ 73 94 82 93 128 87 557
7 11 ‰F–ì˜a”Ž 115 106 83 87 72 70 533
8 22 ŽO‘î—mM 77 92 90 65 66 128 518
9 16 ŠÖª@F 64 100 61 89 117 87 518
10 15 ²£‹P–F 50 47 101 71 110 80 459
11 23 ‹g“c@—E 83 79 66 83 66 75 452
12 13 ƒJƒ“ƒ`ƒbƒg 54 39 31 47 78 79 328
13 12 ‹à‘ò@’¼ 43 24 32 37 30 27 193

s—Žqt

‡ˆÊ ‡‚ ‘IŽè–¼ 1G 2G 3G 4G 5G 6G ŒÂlŒv
1 53 “ú‚‹v”üŽq 81 120 69 110 102 107 589
2 51 ‚‹´‰xŽq 61 59 80 104 95 89 488
3 52 –L“‡ŒN‘ã 47 74 75 64 89 81 430

@


ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ / ŒÂlB3¬Ñ / ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ