第1回 IBSA アジア視覚障害者ボウリング大会
1st IBSA Asian Blind Tenpin Bowling Championships

ダブルス成績表

Pos Name Class M/F 1G 2G 3G 1S 4G 5G 6G 2S G/T
1 Japan D 353 268 309 930 349 338 306 993 1,923
43 Kiguchi Tomomasa B2 M 154 110 140 404 157 160 140 457 861
44 Horiuchi Kiyoshi B2 M 199 158 169 526 192 178 166 536 1,062
2 Japan B 314 301 269 884 303 230 340 873 1,757
42 Ojima Yoshihisa B1 M 91 100 126 317 135 91 131 357 674
46 Gomi Ryuji B3 M 223 201 143 567 168 139 209 516 1,083
3 Chinese Taipei A 323 265 265 853 339 282 279 900 1,753
1 Tsai Yung-Fang  B2 M 158 109 97 364 142 125 127 394 758
2 Ho Chao-Wen B2 M 165 156 168 489 197 157 152 506 995
4 Malaysia B 290 280 319 889 262 286 253 801 1,690
12 Choo Kam Chan B2 M 165 167 160 492 148 180 158 486 978
15 Chan Mai Lan B2 F 125 113 159 397 114 106 95 315 712
5 Japan C 248 273 270 791 282 249 260 791 1,582
48 Emura Tamami B1 F 97 89 102 288 102 116 119 337 625
45 Abe Yasuhiro B3 M 151 184 168 503 180 133 141 454 957
6 Chinese Taipei B 284 236 277 797 245 245 235 725 1,522
4 Huang Tzu-Hsuan  B3 M 190 178 184 552 186 168 173 527 1,079
5 Fan Kuei-Feng  B1 F 94 58 93 245 59 77 62 198 443
7 Singapore 195 301 286 782 239 286 202 727 1,509
21 Yong Phen Chong B1 M 78 179 134 391 92 129 78 299 690
22 Ng Ah Hock B2 M 117 122 152 391 147 157 124 428 819
8 Japan A 239 190 242 671 257 268 219 744 1,415
41 Uchida Tomoya B1 M 62 71 86 219 97 85 70 252 471
47 Yamamoto Yoshinori B3 M 177 119 156 452 160 183 149 492 944
9 Malaysia A 301 203 217 721 223 238 204 665 1,386
13 Soo Choon Hung Jason B3 M 214 145 142 501 146 151 146 443 944
11 Johari Mohamad Arif @ Surapati B1 M 87 58 75 220 77 87 58 222 442
10 Thailand A 198 184 212 594 188 230 205 623 1,217
32 Kietongtawee Krisada  B1 M 120 90 118 328 87 117 72 276 604
34 Denduang Pornprapa  B3 F 78 94 94 266 101 113 133 347 613
11 Malaysia C 229 217 199 645 186 181 195 562 1,207
14 Loh Moi Moi B1 F 84 97 79 260 46 51 89 186 446
16 Noraini Azlin B2 F 145 120 120 385 140 130 106 376 761
12 Thailand B 168 214 184 566 166 122 181 469 1,035
31 Tangtooltun Wirasak  B1 M 92 93 90 275 78 49 97 224 499
33 Iamthaisong Kannika  B2 F 76 121 94 291 88 73 84 245 536

 


トップ / ISBA / あいさつ / 大会日程 / 参加者 / 大会役員
大会結果 男子個人戦 / 女子個人戦 / 男子個人総合 / 女子個人総合 / ダブルス