‘æ‚Q‰ñ@‘S‘Ž‹ŠoáŠQŽÒƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‘å‰ïŒ‹‰Ê
ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ
/ ŒÂlB3¬Ñ / ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ
ŒÂlB3¬Ñ
s’jŽqt
| ‡ˆÊ | ‡‚ | ‘IŽè–¼ | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | ŒÂlŒv |
| 1 | 33 | ŒÜ–¡—´“ñ | 186 | 164 | 164 | 185 | 204 | 193 | 1096 |
| 2 | 31 | ˆ¢•”ˆÀ_ | 165 | 159 | 175 | 170 | 180 | 179 | 1028 |
| 3 | 37 | ŽR–{‹`‘¥ | 182 | 169 | 157 | 159 | 193 | 157 | 1017 |
| 4 | 34 | a’J´“ñ | 142 | 138 | 134 | 164 | 186 | 129 | 893 |
| 5 | 32 | ¬—Ñr•v | 129 | 114 | 143 | 129 | 151 | 131 | 797 |
| 6 | 35 | ”äŠé˜aº | 122 | 132 | 112 | 148 | 135 | 108 | 757 |
| 7 | 36 | ¼ˆä@ò | 101 | 118 | 95 | 114 | 129 | 109 | 666 |
s—Žqt
| ‡ˆÊ | ‡‚ | ‘IŽè–¼ | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | ŒÂlŒv |
| 1 | 63 | XàVˆŸŠóŽq | 138 | 152 | 202 | 155 | 154 | 160 | 961 |
| 2 | 62 | ’†ŽRŽsŽq | 111 | 142 | 107 | 130 | 119 | 154 | 763 |
| 3 | 61 | ¡‘º‚Ý‚³ | 94 | 116 | 91 | 104 | 87 | 88 | 580 |
ŒÂlB1¬Ñ / ŒÂlB2¬Ñ / ŒÂlB3¬Ñ / ƒ_ƒuƒ‹ƒX¬Ñ